按学科、JCR 分区、新锐分区、CCF 等级、影响因子和预警状态筛选 2.4 万个期刊与会议,查看历年影响因子趋势和综合评级。
Revista Cientifica General Jose Maria Cordova:2025 年影响因子 0.8,JCR Q3,新锐 4 区。含历年影响因子趋势、JCR/新锐/中科院分区与 CCF 等级。
C 级(1.5 / 4):新锐 4 区;JCR Q3
| 年份 | 影响因子 | JCR 分区 |
|---|---|---|
| 2025 | 0.8 | Q3 |
| 2024 | 0.5 | Q3 |
| 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | Q3 | 528/760 | 前 70% |
| INTERNATIONAL RELATIONS | Q3 | 128/173 | 前 74% |
| POLITICAL SCIENCE | Q3 | 229/332 | 前 69% |
| SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | Q3 | 155/275 | 前 57% |
社会学:4 区